金型
アプリケーション
2DCAD | AUTOCAD 他 |
3DCAD | CREO(PARAMETRIC)、INVENTOR |
3DCAD/CAM | CIMATRON |
流動解析 | MOLDEX 3D |
金型加工機一覧
加工機 | メーカー(型番) | 台数 |
ワイヤーカット放電加工機 | SODICK、FANUC | 8 |
形彫り放電加工機 | SODICK | 6 |
マシニングセンタ | MAKINO、MORISEKI、OKK、FANUC 他 | 15 |
NCフライス | MAKINO、ENSHU | 6 |
汎用フライス | MAKINO、ENSHU 他 | 15 |
平面研削盤 | TECNO WASINO、NICCO 他 | 7 |
NC平面研削盤 | TECNO WASINO | 1 |
プロファイル研削盤 | WAIDA | 1 |
細穴放電加工機 | JOEMARS(台湾)、SODICK | 2 |
レーザー溶接機 | ROFIN、SISMA | 2 |
TIG溶接、溶着器 | TECHNOBLITZ 、SANWA TECHNO 他 | 4 |
旋盤 | TAKISAWA | 2 |
ラジアルボール盤 | KAOMING MACHINERY LND. 他 | 2 |
シボ加工機 | A.I.M SIAM | 2 |
金型洗浄機 | SOMAXCO.,LTD 他 | 4 |
レーザーマーキング機 | LONG DUONG GO.,LTD | 1 |
CAD CAM設計センター
アプリケーション
2DCAD | PROGECAD |
3DCAD | CREO(PARAMETRIC) |
3DCAD/CAM | CIMATRON |
成形
射出成形機 保有台数
種類 | 型締力(トン) | メーカー | 保有数 |
単色成形機 | 7~20 | 日精樹脂工業 | 6 |
30~40 | 住友重機械 | 10 | |
日精樹脂工業 | 3 | ||
FANUC | 2 | ||
50~60 | 住友重機械 | 16 | |
FANUC | 13 | ||
日精樹脂工業 | 16 | ||
70~100 | 住友重機械 | 12 | |
日精樹脂工業 | 1 | ||
FANUC | 2 | ||
110~150 | FANUC | 11 | |
日精樹脂工業 | 4 | ||
住友重機械 | 2 | ||
SODIC | 1 | ||
180~220 | 日精樹脂工業 | 10 | |
住友重機械 | 1 | ||
250~280 | 住友重機械 | 6 | |
日精樹脂工業 | 2 | ||
350~385 | 住友重機械 | 5 | |
JSW | 1 | ||
450~460 | 住友重機械 | 2 | |
JSW | 1 | ||
日精樹脂工業 | 1 | ||
竪型成形機 | 100 | Sodick | 2 |
小計 | 130 | ||
二色成形機 | 75~230 | 日精樹脂工業 | 6 |
住友重機械 | 8 | ||
小計 | 14 | ||
合計 | 144 |
加飾設備 保有台数
加飾方法 | 方式 | メーカー | ブース数 |
塗装 | 平吹き | 安川電気 | 3 |
スピンドル | 三菱重工 | 1 | |
安川電気 | 4 | ||
Hongdart | 1 | ||
合計 | 9 | ||
印刷 | パッド式 | ナビタス | 41 |
シルク式 | ナビタス | 8 | |
Laser | 2 | ||
ホットスタンプ式 | ナビタス | 3 | |
合計 | 54 | ||
レーザー | 塗装剥離マーク加工 | スクリーバ | 1 |
キーエンス | 3 | ||
合計 | 4 |