金型
アプリケーション
2DCAD | AUTOCAD、G STAR CAD |
3DCAD | CREO(PRO/ENGINEER) |
3DCAD/CAM | CIMATRON E |
金型加工機一覧
加工機 | メーカー(型番) | 台数 |
ワイヤーカット加工機 | FANUC α-C600iA | 1 |
SODICK VZ500L | 1 | |
FANUC α-C600iB | 1 | |
平面研削盤 | OKAMOTO ACC450BV | 2 |
両頭グラインダー | Hitachi GT13 | 1 |
旋盤 | ASTER(台湾)SWH-430*560G | 1 |
汎用フライス | NAMUSUN(韓国)NSM-A | 1 |
MAKINO KSJP-55 | 1 | |
ENSHU RB-2 | 1 | |
NCフライス | MAKINO KEV55 | 1 |
マシニングセンタ | YASUDA YBM950 V3 | 1 |
Makino Singapore F3 | 1 | |
FANUC α-D14MiA | 1 | |
形彫り放電加工機 | SODICK AG40L+LN2 | 1 |
SODICK AG60L+LN2 | 1 | |
細穴放電加工機 | SODICK K1C | 1 |
精密肉盛溶接機 | SANWA SW-V01 | 1 |
SISMA LM-D 100 OPEN | 1 | |
タップボール盤 | KSD KSD-340TP | 1 |
ピンカット機 | Vertex VEC-100 | 1 |
コンターマシン | Vertex Y-310 | 1 |
金型洗浄機 | SOMAX CLIPIKA ACE | 1 |
CLEANVY ELIOS-4535 | 1 | |
ブラストマシン | BLAST MASTER 1M | 1 |
成形
射出成形機 保有台数
種類 | 型締力(トン) | メーカー | 保有数 |
単色成形機 | 7~20 | 日精樹脂工業 | 3 |
30~40 | 日精樹脂工業 | 5 | |
住友重機械 | 2 | ||
50~60 | 日精樹脂工業 | 11 | |
住友重機械 | 4 | ||
70~100 | 日精樹脂工業 | 3 | |
住友重機械 | 1 | ||
110~150 | 日精樹脂工業 | 5 | |
住友重機械 | 5 | ||
180~220 | 日精樹脂工業 | 1 | |
住友重機械 | 1 | ||
小計 | 41 | ||
二色成形機 | 120~140 | 日精樹脂工業 | 3 |
住友重機械 | 2 | ||
小計 | 5 | ||
タテ型成形機 | 10~60 | 日精樹脂工業 | 2 |
小計 | 2 | ||
合計 | 48 |
加飾設備 保有台数
加飾方法 | 方式 | メーカー | ブース数 |
塗装 | スーパースピンドル | 安川電気 | 1 |
スーパースピンドル&平吹き兼用 | 安川電気 | 3 | |
合計 | 4 |
加飾方法 | 方式 | メーカー | 保有数 |
印刷 | パッド式 | PAD PRINT | 5 |
ナビタス | 11 | ||
ホットスタンプ式 | ナビタス | 2 | |
合計 | 18 | ||
レーザー | 塗装剥離マーク加工 | キーエンス | 3 |
合計 | 3 |