金型
アプリケーション
2DCAD | AUTOCAD |
3DCAD | CREO(PRO/ENGINEER)、SPACECLAIM |
3DCAD/CAM | CIMATRON E |
金型加工機一覧
加工機 | メーカー(型番) | 台数 |
ワイヤーカット放電加工機 | FUNUC、MITSUBISHI | 6 |
形彫り放電加工機 | SODICK | 6 |
マシニングセンタ | MAKINO、MORISEKI、FUNUC | 12 |
NCフライス | MAKINO | 3 |
汎用フライス | MAKINO | 5 |
平面研削盤 | WASHINO | 6 |
細穴放電加工機 | SODICK | 1 |
精密旋盤 | TAKISAWA | 1 |
ラジアルボール盤 | KAOMING | 2 |
レーザー溶接機 | RO FIN | 2 |
レーザー刻印機 | NAM SON | 1 |
肉盛溶接機 | JAPAN TECHNO | 2 |
成形
射出成形機 保有台数
種類 | 型締力(トン) | メーカー | 保有数 |
単色成形機 | 30~40 | FANUC | 7 |
日精樹脂工業 | 1 | ||
50~60 | 住友重機械 | 29 | |
FANUC | 23 | ||
日精樹脂工業 | 21 | ||
70~100 | 住友重機械 | 9 | |
日本製鋼所 | 9 | ||
FANUC | 3 | ||
110~160 | FANUC | 27 | |
住友重機械 | 3 | ||
日精樹脂工業 | 2 | ||
東芝 | 3 | ||
180~220 | 住友重機械 | 10 | |
日精樹脂工業 | 4 | ||
250~280 | 住友重機械 | 5 | |
日精樹脂工業 | 1 | ||
日本製鋼所 | 2 | ||
350~385 | 住友重機械 | 3 | |
日本製鋼所 | 2 | ||
小計 | 164 | ||
二色成形機 | 120~140 | 日精樹脂工業 | 2 |
小計 | 2 | ||
合計 | 166 |
加飾設備 保有台数
加飾方法 | 方式 | メーカー | 保有数 |
印刷 | パッド式 | ナビタス | 11 |
シルク式 | ナビタス | 4 | |
ホットスタンプ式 | ナビタス | 1 | |
合計 | 16 |