金型
アプリケーション
2DCAD | AUTOCAD |
3DCAD/CAM | CIMATRON E/NX |
金型加工機一覧
加工機 | メーカー(型番) | 台数 |
ワイヤーカット放電加工機 | SODICK AQ560LS/FANUC Lα-C600iA 等 | 4 |
形彫り放電加工機 | MAKINO EDAF 3/SODICK AQ55L 等 | 8 |
マシニングセンタ | MAKINO V33i/F3/FANUC a-T14iFb 等 | 8 |
汎用フライス盤 | QUICKJET QJM-QBVA | 5 |
平面研削盤 | OKUMA TGS0350 等 | 6 |
旋盤 | CHARLES 430N | 1 |
ラジアルボール盤 | TW TAILIFT TPR-820A | 1 |
レーザー溶接機 | GM ROFIN LASERKLASSE 4 | 2 |
成形
射出成形機 保有台数
種類 | 型締力(トン) | メーカー | 保有数 |
単色成形機 | 7~20 | FANUC | 2 |
30~40 | FANUC | 15 | |
住友重機械 | 8 | ||
ZHAFIR | 4 | ||
50~60 | 住友重機械 | 10 | |
65~100 | FANUC | 14 | |
110~150 | 住友重機械 | 9 | |
FANUC | 8 | ||
日精樹脂工業 | 2 | ||
180~220 | 住友重機械 | 13 | |
FANUC | 3 | ||
250~280 | 住友重機械 | 2 | |
350 | 住友重機械 | 1 | |
小計 | 91 | ||
二色成形機 | 120~140 | 住友重機械 | 7 |
FANUC | 1 | ||
小計 | 8 | ||
合計 | 99 |
加飾設備 保有台数
加飾方法 | 方式 | 対応塗料 | ブース数 |
塗装 | スピンドル | 1液、2液 | 1 |
1液、2液、UV | 1 | ||
1液、2液、水系 | 1 | ||
ロボット平吹き | 1液、2液 | 1 | |
1液、2液、水系 | 1 | ||
合計 | 5 |
加飾方法 | 方式/モデル | メーカー | 保有数 |
印刷 | パッド式(単色) | 得利高 | 26 |
パッド式(横スライド式) | ナビタス/得利高 | 2 | |
パッド式(2色) | 得利高 | 3 | |
パッド式(3色) | 得利高 | 1 | |
ホットスタンプ式 | ナビタス | 2 | |
合計 | 34 | ||
レーザー彫刻 | MD-X1020L | KEYENCE | 4 |
RAPTOR Ⅱ | Electrox | 1 | |
DPR-15 | INTELUME | 2 | |
合計 | 7 | ||
色入れ | DS331 | 得米得 | 2 |
DS4331V | 得米得 | 1 | |
200DS | 武蔵 | 1 | |
合計 | 4 |