設備紹介(日本)
金型
アプリケーション
2D CAD | AutoCAD |
3D CAD | Creo |
CATIA | |
SOLIDWORKS | |
Fusion 360 | |
Cimatron | |
2D CAM | MAPLE SUPER |
3D CAM | Cimatron |
CAE | Moldflow Insight |
データ変換 | Elysium 3DxSUITE |
金型加工機
加工機 | メーカー(型番) | 台数 |
金属3Dプリンター | Sodick LPM325 | 1 |
高速細穴加工機 | Sodick K1C | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | Sodick AQL325L | 1 |
Sodick AG400L | 1 | |
形彫り放電加工機 | Sodick AG60L | 1 |
Sodick PGM50R | 1 | |
マシニングセンター | YASDA YBM950V 津田駒5軸 | 1 |
YASDA YBM950V | 1 | |
brother S300Xd1 | 1 | |
NCフライス盤 | MAKINO AVNC-74 | 1 |
汎用機等 | 操作フライス盤 | 1 |
汎用フライス盤 | 4 | |
平面研削盤 | 4 | |
光学式プロファイル研削盤 | 2 | |
ラジアルボール盤 | 1 | |
レーザー溶接機 | 1 | |
サンドブラスト機 | 1 |
成形
国内射出成形機 保有台数
種類 | 型締力(トン) | メーカー | 保有数 |
単色成形機 | 7~20 | 日精樹脂工業 | 9 |
30~40 | 日精樹脂工業 | 9 | |
住友重機械 | 1 | ||
50~60 | 日精樹脂工業 | 15 | |
70~100 | 日精樹脂工業 | 7 | |
住友重機械 | 5 | ||
110~150 | 日精樹脂工業 | 3 | |
FANUC | 1 | ||
180~220 | 日精樹脂工業 | 20 | |
住友重機械 | 6 | ||
250~280 | 日精樹脂工業 | 1 | |
350~385 | 日精樹脂工業 | 3 | |
460 | 日精樹脂工業 | 2 | |
小計 | 82 | ||
二色成形機 | 120~140 | 日精樹脂工業 | 6 |
住友重機械 | 3 | ||
小計 | 9 | ||
合計 | 91 |
国内加飾設備 保有台数
加飾方法 | 方式 | メーカー | ブース数 |
塗装 | スピンドル | – | 3 |
スーパースピンドル | 安川電気 | 2 | |
平吹き | 安川電気 | 2 | |
川崎重工 | 2 | ||
合計 | 9 |
加飾方法 | 方式 | メーカー | 保有数 |
印刷 | パッド式 | ナビタス | 8 |
シルク式 | OSMO | 2 | |
合計 | 10 | ||
レーザー | 塗装剥離マーク加工 | キーエンス | 11 |
スクリーバ | 3 | ||
合計 | 14 | ||
蒸着 | 抵抗加熱式真空法 | 昭和真空 | 2 |
合計 | 2 |